1979 Yvonne Elliman – Yvonne
Yvonne is the sixth solo album from Yvonne Elliman, released in 1979 on RSO. It was her last album until 2004.
Tracks
1 Love Pains (Dan Walsh, Michael Price, Steve Barri) 3:57
2 Savannah (Matthew Moore, Tom Kosta) 3:29
3 Cold Wind Across My Heart (Tom Snow) 4:28
4 Greenlight (Alan Tarney) 3:50
5 Everything Must Change (Bernard Ighner) 5:46
6 How Long (Len Ron Hanks, Zane Grey) 3:52
7 Sticks & Stones – Hit The Road Jack (Percy Mayfield, Titus Turner) 3:39
8 Rock Me Slowly (John Phillips) 3:56
9 I’m Gonna Use What I Got To Get what I Need (Jimmy Holiday) 3:19
10 Nowhere To Hide (Eric Carmen) 3:55
Biography
Musicians
1 Love Pains
| Bass | Mike Porcaro |
| Drums | Jeffrey Porcaro |
| Guitar | Jay Graydon |
| Keyboards | Michael Omartian |
| Percussion | Steve Barri |
| Background Vocals | Jim Haas |
| Background Vocals | John Henry Kurtz |
| Background Vocals | Jon Joyce |
| Background Vocals | Julia Tillman Waters |
| Background Vocals | Maxine Willard Waters |
| Background Vocals | Stan Farber |
2 Savannah
| Bass | Leland Sklar |
| Bass | Paul Stallworth |
| Bass | Buell Neidlinger |
| Drums | Jim Keltner |
| Guitar | Ben Benay |
| Guitar | Richie Zito |
| Guitar | Davey Johnstone |
| Guitar | Lee Ritenour |
| Sitar | Davey Johnstone |
| Keyboards | David Paich |
| Keyboards | Tom Snow |
| Keyboards | Tom Canning |
| Keyboards | Bill Payne |
| Keyboards | Craig Doerge |
| Keyboards | Mac Rebennack |
| Flute | Jim Horn |
| Sax | Jim Horn |
| Sax | Jackie Kelso |
| Trumpet | Chuck Findley |
| Tablas | Joe Porcaro |
| Percussion | Gary Coleman |
| Percussion | Steve Forman |
3 Cold Wind Across My Heart
| Bass | Leland Sklar |
| Bass | Paul Stallworth |
| Bass | Buell Neidlinger |
| Drums | Jim Keltner |
| Guitar | Ben Benay |
| Guitar | Richie Zito |
| Guitar | Davey Johnstone |
| Guitar | Lee Ritenour |
| Sitar | Davey Johnstone |
| Keyboards | David Paich |
| Keyboards | Tom Snow |
| Keyboards | Tom Canning |
| Keyboards | Bill Payne |
| Keyboards | Craig Doerge |
| Keyboards | Mac Rebennack |
| Flute | Jim Horn |
| Sax | Jim Horn |
| Sax | Jackie Kelso |
| Trumpet | Chuck Findley |
| Tablas | Joe Porcaro |
| Percussion | Gary Coleman |
| Percussion | Steve Forman |
4 Greenlight
| Bass | Mike Porcaro |
| Drums | Jeffrey Porcaro |
| Guitar | Jay Graydon |
| Keyboards | Michael Omartian |
| Percussion | Steve Barri |
| Background Vocals | Jim Haas |
| Background Vocals | John Henry Kurtz |
| Background Vocals | Jon Joyce |
| Background Vocals | Julia Tillman Waters |
| Background Vocals | Maxine Willard Waters |
| Background Vocals | Stan Farber |
5 Everything Must Change
| Bass | Leland Sklar |
| Bass | Paul Stallworth |
| Bass | Buell Neidlinger |
| Drums | Jim Keltner |
| Guitar | Ben Benay |
| Guitar | Richie Zito |
| Guitar | Davey Johnstone |
| Guitar | Lee Ritenour |
| Sitar | Davey Johnstone |
| Keyboards | David Paich |
| Keyboards | Tom Snow |
| Keyboards | Tom Canning |
| Keyboards | Bill Payne |
| Keyboards | Craig Doerge |
| Keyboards | Mac Rebennack |
| Flute | Jim Horn |
| Sax | Jim Horn |
| Sax | Jackie Kelso |
| Trumpet | Chuck Findley |
| Tablas | Joe Porcaro |
| Percussion | Gary Coleman |
| Percussion | Steve Forman |
6 How Long
| Bass | Leland Sklar |
| Bass | Paul Stallworth |
| Bass | Buell Neidlinger |
| Drums | Jim Keltner |
| Guitar | Ben Benay |
| Guitar | Richie Zito |
| Guitar | Davey Johnstone |
| Guitar | Lee Ritenour |
| Sitar | Davey Johnstone |
| Keyboards | David Paich |
| Keyboards | Tom Snow |
| Keyboards | Tom Canning |
| Keyboards | Bill Payne |
| Keyboards | Craig Doerge |
| Keyboards | Mac Rebennack |
| Flute | Jim Horn |
| Sax | Jim Horn |
| Sax | Jackie Kelso |
| Trumpet | Chuck Findley |
| Tablas | Joe Porcaro |
| Percussion | Gary Coleman |
| Percussion | Steve Forman |
7 Sticks & Stones – Hit The Road Jack
| Bass | Leland Sklar |
| Bass | Paul Stallworth |
| Bass | Buell Neidlinger |
| Drums | Jim Keltner |
| Guitar | Ben Benay |
| Guitar | Richie Zito |
| Guitar | Davey Johnstone |
| Guitar | Lee Ritenour |
| Sitar | Davey Johnstone |
| Keyboards | David Paich |
| Keyboards | Tom Snow |
| Keyboards | Tom Canning |
| Keyboards | Bill Payne |
| Keyboards | Craig Doerge |
| Keyboards | Mac Rebennack |
| Flute | Jim Horn |
| Sax | Jim Horn |
| Sax | Jackie Kelso |
| Trumpet | Chuck Findley |
| Tablas | Joe Porcaro |
| Percussion | Gary Coleman |
| Percussion | Steve Forman |
8 Rock Me Slowly
| Bass | Mike Porcaro |
| Drums | Jeffrey Porcaro |
| Guitar | Jay Graydon |
| Keyboards | Michael Omartian |
| Percussion | Steve Barri |
| Background Vocals | Jim Haas |
| Background Vocals | John Henry Kurtz |
| Background Vocals | Jon Joyce |
| Background Vocals | Julia Tillman Waters |
| Background Vocals | Maxine Willard Waters |
| Background Vocals | Stan Farber |
9 I’m Gonna Use What I Got To Get what I Need
| Bass | Leland Sklar |
| Bass | Paul Stallworth |
| Bass | Buell Neidlinger |
| Drums | Jim Keltner |
| Guitar | Ben Benay |
| Guitar | Richie Zito |
| Guitar | Davey Johnstone |
| Guitar | Lee Ritenour |
| Sitar | Davey Johnstone |
| Keyboards | David Paich |
| Keyboards | Tom Snow |
| Keyboards | Tom Canning |
| Keyboards | Bill Payne |
| Keyboards | Craig Doerge |
| Keyboards | Mac Rebennack |
| Flute | Jim Horn |
| Sax | Jim Horn |
| Sax | Jackie Kelso |
| Trumpet | Chuck Findley |
| Tablas | Joe Porcaro |
| Percussion | Gary Coleman |
| Percussion | Steve Forman |
10 Nowhere To Hide
| Bass | Leland Sklar |
| Bass | Paul Stallworth |
| Bass | Buell Neidlinger |
| Drums | Jim Keltner |
| Guitar | Ben Benay |
| Guitar | Richie Zito |
| Guitar | Davey Johnstone |
| Guitar | Lee Ritenour |
| Sitar | Davey Johnstone |
| Keyboards | David Paich |
| Keyboards | Tom Snow |
| Keyboards | Tom Canning |
| Keyboards | Bill Payne |
| Keyboards | Craig Doerge |
| Keyboards | Mac Rebennack |
| Flute | Jim Horn |
| Sax | Jim Horn |
| Sax | Jackie Kelso |
| Trumpet | Chuck Findley |
| Tablas | Joe Porcaro |
| Percussion | Gary Coleman |
| Percussion | Steve Forman |
Liner Notes
Producer – Steve Barri (Tracks 1, 4, 8)
Producer – Robert Appère (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Arranged By (Horns) – Chuck Findley (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Arranged By (Strings) – Jimmy Haskell (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Concertmaster – Assa Drori (Tracks 1, 4, 8),
Concertmaster – Sidney Sharp (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Coordinator (Production) – Porché Lottermoser (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Engineer – Robert Appère (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Engineer – Joe Bogan (Tracks 1, 4, 8), Phil Kaye (Tracks 1, 4, 8)
Engineer (Second) – Frank Jones (7) (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Engineer (Second) – John Weaver (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Engineer (Second) – (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Engineer (Second) – (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Mastered By – Sabin Brunet
Art Direction, Design – Glenn Ross
Photography – Norman Seeff
Mastered At SNB Sound
Recorded At Jennyfudy
Recorded At Dawnbreaker Studios
Recorded At Sunset Sound Recorders
Phonographic Copyright RSO Records Inc
Copyright RSO Records Inc
Producer – Robert Appère (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Arranged By (Horns) – Chuck Findley (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Arranged By (Strings) – Jimmy Haskell (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Concertmaster – Assa Drori (Tracks 1, 4, 8),
Concertmaster – Sidney Sharp (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Coordinator (Production) – Porché Lottermoser (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Engineer – Robert Appère (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Engineer – Joe Bogan (Tracks 1, 4, 8), Phil Kaye (Tracks 1, 4, 8)
Engineer (Second) – Frank Jones (7) (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Engineer (Second) – John Weaver (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Engineer (Second) – (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Engineer (Second) – (Tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)
Mastered By – Sabin Brunet
Art Direction, Design – Glenn Ross
Photography – Norman Seeff
Mastered At SNB Sound
Recorded At Jennyfudy
Recorded At Dawnbreaker Studios
Recorded At Sunset Sound Recorders
Phonographic Copyright RSO Records Inc
Copyright RSO Records Inc
