1989 John Klemmer – Music
Music (MCA, 1989) is the 25th album by John Klemmer.
Tracks
1 High Love (John Klemmer) 07:14
2 Music (John Klemmer; David Batteau) 03:38
3 Yesterday, Today And Tomorrow (John Klemmer) 08:39
4 Get Hip (John Klemmer) 04:58
5 The Gift Of Music (John Klemmer) 01:03
6 If This Ain’t Love….What Is? (Ellis Hall; Rachel Kalem; Robert Etoll) 04:58
7 The Fire Of Love (John Klemmer) 09:37
8 Music (Insrumental) (John Klemmer; David Batteau) 04:20
9 My Love, My Life, My Love (John Klemmer) 07:38
10 Music (Enamorata) (John Klemmer) 03:00
11 Touch (Version II) (John Klemmer) 07:06
12 Glass Dolphins (Vocal) (Version II) (John Klemmer) 03:53
13 Sleeping Eyes (Version II) (John Klemmer) 07:19
14 Touch (Reprise) (Version II) (John Klemmer) 02:04
Musicians
1 High Love
Bass | Abraham Laboriel Sr |
Bass (synthesizer) | Ellis Hall |
Drums | Harvey Mason Sr |
Drums (programming) | Ellis Hall |
Guitar | John Tropea |
Guitar | Ellis Hall |
Electric Piano | Ronnie Foster |
Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Klemmer |
Synthesizer | Ellis Hall |
Synthesizer | John Klemmer |
Harp | Amy Williams |
Kalimba | John Klemmer |
Percussion | Lenny Castro |
Percussion | John Klemmer |
Background Vocals | Ellis Hall |
Vocals | John Klemmer |
2 Music
Bass | Abraham Laboriel Sr |
Bass (synthesizer) | Ellis Hall |
Drums | Harvey Mason Sr |
Drums (programming) | Ellis Hall |
Guitar | John Tropea |
Guitar | Robert Etoll |
Guitar | Ellis Hall |
Electric Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Hobbs |
Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Klemmer |
Synthesizer | Ellis Hall |
Synthesizer | John Klemmer |
Harp | Amy Williams |
Kalimba | John Klemmer |
Percussion | Lenny Castro |
Percussion | John Klemmer |
Vocals | Ellis Hall |
Vocals | John Klemmer |
3 Yesterday, Today And Tomorrow
Bass | Abraham Laboriel Sr |
Bass (synthesizer) | Ellis Hall |
Drums | Harvey Mason Sr |
Drums (programming) | Ellis Hall |
Guitar | John Tropea |
Guitar | Ellis Hall |
Electric Piano | Ronnie Foster |
Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Klemmer |
Synthesizer | Ellis Hall |
Synthesizer | John Klemmer |
Harp | Amy Williams |
Kalimba | John Klemmer |
Percussion | Lenny Castro |
Percussion | John Klemmer |
Background Vocals | Ellis Hall |
Vocals | John Klemmer |
4 Get Hip
Bass | Abraham Laboriel Sr |
Bass (synthesizer) | Ellis Hall |
Drums | Harvey Mason Sr |
Drums | Steve Schaeffer |
Drums (programming) | Ellis Hall |
Guitar | John Tropea |
Guitar | Caleb Quaye |
Guitar | Ellis Hall |
Electric Piano | Ronnie Foster |
Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Klemmer |
Synthesizer | Ellis Hall |
Synthesizer | John Klemmer |
Harp | Amy Williams |
Kalimba | John Klemmer |
Percussion | Luis Conte |
Percussion | Lenny Castro |
Percussion | John Klemmer |
Background Vocals | Ellis Hall |
Vocals | John Klemmer |
5 The Gift Of Music
Bass | Abraham Laboriel Sr |
Bass (synthesizer) | Ellis Hall |
Drums | Harvey Mason Sr |
Drums (programming) | Ellis Hall |
Guitar | John Tropea |
Guitar | Ellis Hall |
Electric Piano | Ronnie Foster |
Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Klemmer |
Synthesizer | Ellis Hall |
Synthesizer | John Klemmer |
Harp | Amy Williams |
Kalimba | John Klemmer |
Percussion | Lenny Castro |
Percussion | John Klemmer |
Background Vocals | Ellis Hall |
Vocals | John Klemmer |
6 If This Ain’t Love….What Is?
Bass | Abraham Laboriel Sr |
Bass (synthesizer) | Ellis Hall |
Drums | Harvey Mason Sr |
Drums (programming) | Ellis Hall |
Guitar | John Tropea |
Guitar | Ellis Hall |
Electric Piano | Ronnie Foster |
Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Klemmer |
Synthesizer | Ellis Hall |
Synthesizer | John Klemmer |
Harp | Amy Williams |
Kalimba | John Klemmer |
Kalimba | Emil Richards |
Percussion | Lenny Castro |
Percussion | John Klemmer |
Vocals | Ellis Hall |
Vocals | John Klemmer |
7 The Fire Of Love
Bass | Abraham Laboriel Sr |
Bass (synthesizer) | Ellis Hall |
Drums | Harvey Mason Sr |
Drums (programming) | Ellis Hall |
Guitar | John Tropea |
Guitar | Ellis Hall |
Electric Piano | Ronnie Foster |
Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Klemmer |
Synthesizer | Ellis Hall |
Synthesizer | John Klemmer |
Harp | Amy Williams |
Kalimba | John Klemmer |
Percussion | Lenny Castro |
Percussion | John Klemmer |
Background Vocals | Ellis Hall |
Vocals | John Klemmer |
8 Music (Insrumental)
Bass | Abraham Laboriel Sr |
Bass (synthesizer) | Ellis Hall |
Drums | Harvey Mason Sr |
Drums | Steve Schaeffer |
Drums (programming) | Ellis Hall |
Guitar | John Tropea |
Guitar | Ellis Hall |
Electric Piano | Ronnie Foster |
Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Klemmer |
Synthesizer | Ellis Hall |
Synthesizer | John Klemmer |
Harp | Amy Williams |
Kalimba | John Klemmer |
Percussion | Lenny Castro |
Percussion | John Klemmer |
9 My Love, My Life, My Love
Bass | Abraham Laboriel Sr |
Bass (synthesizer) | Ellis Hall |
Drums | Harvey Mason Sr |
Drums (programming) | Ellis Hall |
Guitar | John Tropea |
Guitar | Ellis Hall |
Electric Piano | Ronnie Foster |
Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Klemmer |
Synthesizer | Ellis Hall |
Synthesizer | John Klemmer |
Harp | Amy Williams |
Kalimba | John Klemmer |
Percussion | Lenny Castro |
Percussion | John Klemmer |
Background Vocals | Ellis Hall |
Vocals | John Klemmer |
10 Music (Enamorata)
Bass | Abraham Laboriel Sr |
Bass (synthesizer) | Ellis Hall |
Drums | Harvey Mason Sr |
Drums (programming) | Ellis Hall |
Guitar | John Tropea |
Guitar | Ellis Hall |
Electric Piano | Ronnie Foster |
Piano | Ronnie Foster |
Piano | John Klemmer |
Synthesizer | Ellis Hall |
Synthesizer | John Klemmer |
Harp | Amy Williams |
Kalimba | John Klemmer |
Percussion | Lenny Castro |
Percussion | John Klemmer |
Background Vocals | Ellis Hall |
Vocals | John Klemmer |
11 Touch (Version II)
Bass | Chuck Domanico |
Drums | John Guerin |
Guitar | Larry Carlton |
Acoustic Guitar | Larry Carlton |
Electric Piano | Dave Grusin |
Piano | Mike Lang |
Synthesizer | Mike Lang |
Sax | John Klemmer |
Percussion | John Klemmer |
Percussion | Joe Porcaro |
12 Glass Dolphins (Vocal) (Version II)
Bass | Chuck Domanico |
Drums | John Guerin |
Guitar | Larry Carlton |
Acoustic Guitar | Larry Carlton |
Electric Piano | Dave Grusin |
Piano | Mike Lang |
Sax | John Klemmer |
Percussion | John Klemmer |
Percussion | Joe Porcaro |
Vocals | David Batteau |
13 Sleeping Eyes (Version II)
Bass | Chuck Domanico |
Drums | John Guerin |
Guitar | Larry Carlton |
Acoustic Guitar | Larry Carlton |
Electric Piano | Dave Grusin |
Piano | Mike Lang |
Sax | John Klemmer |
Percussion | John Klemmer |
Percussion | Joe Porcaro |
14 Touch (Reprise) (Version II)
Bass | Chuck Domanico |
Drums | John Guerin |
Guitar | Larry Carlton |
Acoustic Guitar | Larry Carlton |
Electric Piano | Dave Grusin |
Piano | Mike Lang |
Sax | John Klemmer |
Percussion | John Klemmer |
Percussion | Joe Porcaro |
Liner Notes
Producer – John Klemmer
Producer – Robert Etoll (Track 6)
Producer – Stephan Goldman (Tracks 11, 12, 13, 14)
Arranged By – John Klemmer
Coordinator – Steve Zipper
Effects – John Klemmer
Engineer – Lawrence A. Duhart (Tracks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Engineer – Billy Taylor (Tracks 11, 12, 13, 14)
Engineer (Re-Recording) – Steve Zipper (Tracks 11, 12, 13, 14)
Engineer (Additional Recording) – Rick Ruggieri, Steve Zipper (Tracks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Mastered By – Bernie Grundman (Tracks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Mixed By – Steve Zipper (Tracks 11, 12, 13, 14)
Mixed By (Additional) – Lawrence A. Duhart (Tracks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Recorded By (Additional) – Steve Zipper (Tracks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Sampler – Steve Zipper
Tracking By – Bernie Kirsh, Tom Wilson (Tracks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Design Concept – John Klemmer
Photography – Mindas
Engineered At Power Studios, New York
Engineered At Mad Hatter Studios
Engineered At The Mix Room
Engineered At Fidelity Studios
Mastered At Bernie Grundman Mastering
Recorded At Fidelity Studios
Recorded At Psysonic Studios West
Recorded At Paramount Recording Studios
Recorded At Mama Jo’s
Phonographic Copyright MCA Records Inc
Copyright MCA Records Inc