2000 Suzy K – As I Am
As I Am is the second album from singer Suzy K, released in 2000 (Vellum Entertainment).
Tracks
1 Broken Wings (Richard Page; Steve George; John Lang) 06:32
2 Now I Know (Stephen Bishop; Steve Hamilton) 04:19
3 Dive Deep (Kit Hain; Joe Taylor) 05:30
4 Half As Wild (Kit Hain; Mark Goldenberg) 04:14
5 In Another Life (Greg Prestopino; Andrew Gold; Sam Lorber) 04:26
6 Intimacy (Billy Steinberg; Rick Nowels; Neil Giraldo) 04:01
7 Love Has Found This Heart (Jeff Pescetto; Jory Steinberg) 03:47
8 The Love You Woke In Me (Kit Hain) 04:02
9 Back To Love (Kit Hain; Kim Bullard) 04:12
10 Harmony (Lauren Christy) 04:05
11 As I Am (Kit Hain; Mark Goldenberg) 04:14
Musicians
1 Broken Wings
| Bass | John Pierce |
| Drums | Gregg Bissonette |
| Guitar | Tim Pierce |
| Acoustic Guitar | Tim Pierce |
| Keyboards | Kim Bullard |
| Programming | Kim Bullard |
| Violin | Scarlet Rivera |
| Percussion | Luis Conte |
| Background Vocals | Beth Andersen |
| Background Vocals | Bill Trudell |
| Background Vocals | Ken Stacey |
| Background Vocals | Cece Bullard |
| Vocals | Suzy K |
2 Now I Know
| Bass | Artie Huff |
| Drums | Gregg Bissonette |
| Guitar | Tim Pierce |
| Guitar | Brett Kull |
| Keyboards | John Avarese |
| Piano | Tommy Eyre |
| Programming | John Avarese |
| Sax | Dave Koz |
| Percussion | Luis Conte |
| Vocals | Donny Osmond |
| Vocals | Suzy K |
3 Dive Deep
| Bass | Phil Smithburg |
| Drums | Gregg Bissonette |
| Guitar | Brett Kull |
| Keyboards | John Avarese |
| Programming | John Avarese |
| Violin | Scarlet Rivera |
| Percussion | Paul Ramsey |
| Background Vocals | Kit Hain |
| Vocals | Suzy K |
4 Half As Wild
| Bass | Phil Smithburg |
| Drums | Gregg Bissonette |
| Guitar | Brett Kull |
| Keyboards | John Avarese |
| Organ | Tommy Eyre |
| Synthesizer | Tommy Eyre |
| Programming | John Avarese |
| Trumpet | Gary McKeen |
| Trombone | Don Collins |
| Percussion | Luis Conte |
| Vocals | Suzy K |
5 In Another Life
| Bass | Artie Huff |
| Drums | Gregg Bissonette |
| Guitar | Tim Pierce |
| Guitar | Brett Kull |
| Keyboards | John Avarese |
| Programming | John Avarese |
| Percussion | Luis Conte |
| Background Vocals | Beth Andersen |
| Background Vocals | Greg Prestopino |
| Vocals | Suzy K |
6 Intimacy
| Bass | Eric Pressly |
| Guitar | Steve Farris |
| Acoustic Guitar | George Doering |
| Wurlitzer | Richard Feldman |
| Wurlitzer | Paul Mirkovich |
| Programming | Richard Feldman |
| Turntables | Paul Mirkovich |
| Strings | Paul Mirkovich |
| Background Vocals | Beth Andersen |
| Background Vocals | Tommy Funderburk |
| Vocals | Suzy K |
7 Love Has Found This Heart
| Bass | John Pierce |
| Drums | Gregg Bissonette |
| Guitar | Tim Pierce |
| Guitar | Brett Kull |
| Keyboards | John Avarese |
| Programming | John Avarese |
| Background Vocals | Jeff Pescetto |
| Background Vocals | Beth Andersen |
| Vocals | Esera |
| Vocals | Suzy K |
8 The Love You Woke In Me
| Bass | Phil Smithburg |
| Drums | Gregg Bissonette |
| Guitar | Tim Pierce |
| Guitar | Brett Kull |
| Keyboards | John Avarese |
| Programming | John Avarese |
| Percussion | Luis Conte |
| Background Vocals | Beth Andersen |
| Background Vocals | Andrea Robinson |
| Vocals | Suzy K |
9 Back To Love
| Bass | Marco Mendoza |
| Drums | Gregg Bissonette |
| Guitar | Tim Pierce |
| Keyboards | Kim Bullard |
| Programming | Kim Bullard |
| Background Vocals | Richard Page |
| Background Vocals | Beth Andersen |
| Vocals | Suzy K |
10 Harmony
| Bass | John Pierce |
| Drums | Gregg Bissonette |
| Guitar | Tim Pierce |
| Keyboards | Jeff Lorber |
| Programming | Jeff Lorber |
| Sax | Dave Koz |
| Violin | Scarlet Rivera |
| Percussion | Luis Conte |
| Background Vocals | Camille Henry |
| Background Vocals | Debbie Henry |
| Vocals | Suzy K |
11 As I Am
| Bass | Phil Smithburg |
| Drums | Gregg Bissonette |
| Guitar | Tim Pierce |
| Guitar | Brett Kull |
| Keyboards | John Avarese |
| Programming | John Avarese |
| Percussion | Luis Conte |
| Background Vocals | Beth Andersen |
| Background Vocals | Kit Hain |
| Vocals | Suzy K |
Liner Notes
Producer – Skip Drinkwater
Producer – Kim Bullard (Track 1)
Producer – Richard Feldman (Track 6)
Producer – Tony Peluso (Track 10)
Producer (Assistant) – Brooke Drinkwater
Producer (Associate) – John Avarese (Tracks 2, 3, 4, 8)
Producer (Executive) – Tom Callahan, Jeff Elghanayan
Engineer – Phil Nicolo
Engineer – Brian Reeves (Tracks 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11)
Engineer – John Smeltz (Tracks 1, 2, 4, 5)
Engineer – Kim Bullard (Tracks 1, 2, 4, 9)
Engineer – John Avarese (Tracks 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11)
Engineer – Dick Grobelny (Track 4)
Engineer – Richard Feldman (Tracks 6, 8, 11)
Engineer (Assistant) – Dirk Grobelny
Arranged By (Strings) – Larry Gold (Tracks 1, 2)
Arranged By (Strings) – Kim Bullard (Track 1)
Arranged By (Strings) – Andrew Gold (Track 5)
Conductor – Larry Gold (Tracks 1, 2, 5)
Mastered By Bob Ludwig
Mixed By – Phil Nicolo, Skip Drinkwater
Recorded At Can-Am Recording, Tarzana, CA
Recorded At Orca Studio, Encino, CA
Recorded At The Bam, Tarzana, CA
Recorded At The Studio, Philadelphia, PA
Recorded At JAV Productions, Philadelphia, PA
Recorded At Red Zone Recording, Santa Monica, CA
Mastered At Gateway Mastering, Portland, Maine
Mixed At at Studio 4, Conshohoken, PA
Phonographic Copyright Vellum Entertainment Inc
Copyright Vellum Entertainment Inc
