2015 Darius Rucker – Southern Style
Southern Style is the sixth studio album and fourth in the country genre by American singer Darius Rucker. It was released on March 31, 2015, by Capitol Records Nashville. The album’s lead single, “Homegrown Honey”, was released to country radio on August 25, 2014. The album’s second single, the title track was released to country radio on May 4, 2015. The album won International Album of the Year at the British Country Music Association Awards.
Tracks
1 Homegrown Honey (Charles Kelley; Darius Rucker; Nathan Chapman) 03:24
2 Good For A Good Time (Darius Rucker; Jeremy Spillman; Kendell Marvel) 03:39
3 Baby I’m Right (Darius Rucker; Mark Nesler; Phillip White) 03:12
4 Southern Style (Darius Rucker; Rivers Rutherford; Tim James) 03:58
5 High On Life (Darius Rucker; Jessi Alexander; Josh Thompson) 03:33
6 Perfect (Ashley Gorley; Darius Rucker; Rhett Atkins) 03:21
7 You, Me And My Guitar (Ashley Gorley; Darius Rucker; Rhett Atkins) 03:16
8 Low Country (Blair Daly; Darius Rucker; Hillary Lindsey; Troy Verges) 04:11
9 Need You More (Darius Rucker; Jonathan Singleton) 03:30
10 Half Full Dixie Cup (Darius Rucker; Frank Rogers; Monty Criswell) 03:33
11 Lighter Up (Blake Bollinger; Darius Rucker; Drew Davis) 03:15
12 You Can Have Charleston (Darius Rucker; Frank Rogers) 04:28
13 So I Sang (Darius Rucker; Rivers Rutherford; Tim James) 03:27
Musicians
1 Homegrown Honey
| Bass | Michael Rhodes |
| Drums | Shannon Forrest |
| Guitar | JT Corenflos |
| Guitar | Derek Wells |
| Acoustic Guitar | Danny Rader |
| Banjo | Danny Rader |
| Piano | Frank Rogers |
| Fiddle | Aubrey Haynie |
| Percussion | Eric Darken |
| Background Vocals | Wes Hightower |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
2 Good For A Good Time
| Bass | Michael Rhodes |
| Drums | Greg Morrow |
| Guitar | JT Corenflos |
| Guitar | Derek Wells |
| Guitar | Danny Rader |
| Acoustic Guitar | Bryan Sutton |
| Acoustic Guitar | Danny Rader |
| Organ | Gordon Mote |
| Piano | Gordon Mote |
| Wurlitzer | Gordon Mote |
| Fiddle | Aubrey Haynie |
| Percussion | Eric Darken |
| Background Vocals | Wes Hightower |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
3 Baby I’m Right
| Bass | Glenn Worf |
| Drums | Eddie Bayers |
| Guitar | JT Corenflos |
| Acoustic Guitar | Brent Mason |
| Acoustic Guitar | Bobby Terry |
| Mandolin | Andy Leftwich |
| Organ | Gordon Mote |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
4 Southern Style
| Bass | Michael Rhodes |
| Drums | Greg Morrow |
| Guitar | JT Corenflos |
| Guitar | Derek Wells |
| Guitar | Danny Rader |
| Slide Guitar | Pat Buchanan |
| Slide Guitar | Rich Robinson |
| Acoustic Guitar | Bryan Sutton |
| Acoustic Guitar | Danny Rader |
| Organ | Gordon Mote |
| Piano | Gordon Mote |
| Percussion | Eric Darken |
| Background Vocals | Wes Hightower |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
5 High On Life
| Bass | Glenn Worf |
| Drums | Greg Morrow |
| Guitar | Brent Mason |
| Guitar | JT Corenflos |
| Acoustic Guitar | Bobby Terry |
| Mandolin | Andy Leftwich |
| Organ | Gordon Mote |
| Piano | Gordon Mote |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
6 Perfect
| Bass | Michael Rhodes |
| Drums | Shannon Forrest |
| Guitar | JT Corenflos |
| Guitar | Derek Wells |
| Guitar | Frank Rogers |
| Guitar | Danny Rader |
| Acoustic Guitar | Bryan Sutton |
| Acoustic Guitar | Danny Rader |
| Pedal Steel Guitar | Mike Johnson |
| Background Vocals | Wes Hightower |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
7 You, Me And My Guitar
| Bass | Michael Rhodes |
| Drums | Shannon Forrest |
| Guitar | JT Corenflos |
| Guitar | Derek Wells |
| Guitar | Danny Rader |
| Acoustic Guitar | Bryan Sutton |
| Acoustic Guitar | Danny Rader |
| Banjo | Bryan Sutton |
| Organ | Gordon Mote |
| Fiddle | Aubrey Haynie |
| Percussion | Eric Darken |
| Background Vocals | Wes Hightower |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
8 Low Country
| Bass | Glenn Worf |
| Drums | Eddie Bayers |
| Guitar | JT Corenflos |
| Slide Guitar | Brent Mason |
| Acoustic Guitar | Bobby Terry |
| Mandolin | Andy Leftwich |
| Organ | Gordon Mote |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
9 Need You More
| Bass | Michael Rhodes |
| Drums | Shannon Forrest |
| Guitar | JT Corenflos |
| Guitar | Derek Wells |
| Guitar | Danny Rader |
| Acoustic Guitar | Bryan Sutton |
| Acoustic Guitar | Danny Rader |
| Pedal Steel Guitar | Mike Johnson |
| Mandolin | Aubrey Haynie |
| Piano | Gordon Mote |
| Cello | Anthony Lamarchina |
| Viola | Kristin Wilkinson |
| Violin | David Davidson |
| Violin | David Angell |
| Percussion | Eric Darken |
| Background Vocals | Wes Hightower |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
10 Half Full Dixie Cup
| Bass | Michael Rhodes |
| Drums | Shannon Forrest |
| Guitar | JT Corenflos |
| Guitar | Derek Wells |
| Guitar | Danny Rader |
| Acoustic Guitar | Bryan Sutton |
| Acoustic Guitar | Danny Rader |
| Dobro | Mike Johnson |
| Piano | Gordon Mote |
| Fiddle | Aubrey Haynie |
| Percussion | Eric Darken |
| Background Vocals | Wes Hightower |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
11 Lighter Up
| Bass | Glenn Worf |
| Drums | Greg Morrow |
| Guitar | Brent Mason |
| Guitar | JT Corenflos |
| Banjo | Bobby Terry |
| Mandolin | Andy Leftwich |
| Organ | Gordon Mote |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Background Vocals | Drew Davis |
| Background Vocals | Blake Bollinger |
| Vocals | Darius Rucker |
12 You Can Have Charleston
| Bass | Michael Rhodes |
| Drums | Greg Morrow |
| Guitar | JT Corenflos |
| Guitar | Derek Wells |
| Guitar | Danny Rader |
| Acoustic Guitar | Bryan Sutton |
| Acoustic Guitar | Danny Rader |
| Pedal Steel Guitar | Mike Johnson |
| Mandolin | Aubrey Haynie |
| Organ | Gordon Mote |
| Piano | Gordon Mote |
| Percussion | Eric Darken |
| Background Vocals | Wes Hightower |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
13 So I Sang
| Bass | Glenn Worf |
| Drums | Greg Morrow |
| Guitar | JT Corenflos |
| Acoustic Guitar | Brent Mason |
| Acoustic Guitar | Bobby Terry |
| Keyboards | Gordon Mote |
| Fiddle | Andy Leftwich |
| Background Vocals | Russell Terrell |
| Vocals | Darius Rucker |
Liner Notes
Producer – Frank Rogers (Tracks 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12)
Producer – Keith Stegall (Tracks 3, 5, 8, 11, 13)
Producer (Assistant) – Scott Johnson (Tracks 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12)
Arranged By (Strings) – Kristin Wilkinson (Track 9)
Coordinator – Jason Campbell (Tracks 3, 5, 8, 11, 13)
Edited By – Brian David Willis (Tracks 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12)
Edited By (Assistant) – Brady Barnett (Tracks 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12)
Mastered By – Hank Williams
Mixed By – Justin Niebank (Tracks 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12)
Mixed By – John Kelton (Tracks 3, 5, 8, 11, 13)
Recorded By – Richard Barrow (Tracks 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12)
Recorded By – John Kelton (Tracks 3, 5, 8, 11, 13)
Recorded By (Additional) – Brian David Willis, Drew Bollman, Neal Cappellino (Tracks 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12)
Recorded By (Additional) – Travis Humbert (Tracks 3, 5, 8, 11, 13)
Recorded By (Assistant) – Beau Maxwell (Tracks 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12)
Recorded By (Assistant) – Tom Freitag, Travis Humbert (Tracks 3, 5, 8, 11, 13)
Art Direction – Karen Naff
Design – Craig Allen
Photography – Jim Wright
Mastered At Mastermix
Mixed At Blackbird Studio
Mixed At The Sound Station
Recorded At The Castle Recording Studios
Recorded At The Pool House
Recorded At The IceBox
Recorded At Charleston Sound
Recorded At House of Blues Studios, Nashville, TN
Recorded At Wedgewood Sound
Recorded At The Sound Station
Phonographic Copyright Capitol Records Nashville
Copyright Capitol Records Nashville
